Voici toute la liste des objets temporaires dans Animal Crossing New Horizons. Vous pouvez les acheter sur la borne du Bureau des résidents ou bien sur l’appli Nook Shopping du Nook Phone dans les articles temporaires :
Dates | Fêtes | Objets temporaires | Noms | Prix |
---|---|---|---|---|
Du 1er janvier au 15 janvier | Jour de l’an | Arche du nouvel an 2021 | 2 021 | |
Du 1er janvier au 15 janvier | Jour de l’an | Yut Nori | 1 000 | |
Du 1er janvier au 15 janvier | Jour de l’an | Salade olivier | 1 000 | |
Du 1er janvier au 15 janvier | Jour de l’an | Figurine année du bœuf (2021) | 1 600 | |
Du 1er janvier au 15 janvier | Shōgatsu | Kagamimochi | 1 800 | |
Du 1er janvier au 15 janvier | Shōgatsu | Shimekazari de nouvel an | 2 000 | |
Du 1er janvier au 15 janvier | Shōgatsu | Kadomatsu | 2 580 | |
Du 5 janvier au 7 janvier | Nanakusa Gayu | Bol de Nanakusa Gayu | 1 200 | |
Du 15 janvier au 15 février | Match au sommet | Tapis football américain | 2 000 | |
Du 15 janvier au 15 février | Match au sommet | Mégaphone de supporter (4 variantes) | 1 600 | |
Du 25 janvier au 2 février | Jour de la marmotte | Figurine de Resetti | 2 200 | |
Du 25 janvier au 3 février | Setsubun | Kit de lancer de haricots | 800 | |
Du 1er février au 14 février | Saint-Valentin | Bouquet en forme de cœur (6 variantes) | 1 200 | |
Du 1er février au 14 février | Saint-Valentin | Cœur en chocolat (4 variantes) | 1 200 | |
Du 11 février au 17 février | Nouvel an lunaire (Seollal) | Bokjumeoni porte chance | 500 | |
Du 11 février au 17 février | Nouvel an lunaire | Hongbao porte chance | 500 | |
Du 11 février au 17 février | Nouvel an lunaire | Déco du nouvel an lunaire | 2 000 | |
Carnaval de Venise | Masque Vénitien | 2 400 | ||
Du 25 février au 3 mars | Hinamatsuri | Lampe fleurie | 2 400 | |
Du 25 février au 3 mars | Hinamatsuri | Hinanigyo | 2 560 | |
Du 1er mars au 14 mars | Jour de π | Tarte de π | 314 | |
Du 10 mars au 17 mars | Jour du trèfle | Plaque trèfle | 1 200 | |
Du 10 mars au 17 mars | Jour du trèfle | Soda trèfle | 1 000 | |
Du 10 mars au 17 mars | Jour du trèfle | Tapis trèfle | 1 500 | |
Du 26 mars au 1er avril | 1er Avril | Coussin péteur (3 variantes) | 400 | |
Du 1er avril au 10 avril | Singmogil | Forsythia | 1 000 | |
Du 1er avril au 30 avril | Bal de Promo | Écharpe bal de promo (7 variantes) | 3 500 | |
Du 1er avril au 30 avril | Bal de Promo | Mur bal de promo | 3 000 | |
Du 1er avril au 30 avril | Bal de Promo | Sol bal de promo | 3 000 | |
Du 15 avril au 22 avril | Jour de la nature | Globe cool | 2 300 | |
Du 28 avril au 5 mai | Jour mondial des enfants | Bannière carpe | 5 500 | |
Du 28 avril au 5 mai | Jour mondial des enfants | Casque en papier | 120 | |
Du 1er mai au 31 mai | Fête des mères | Tasse merci maman | 600 | |
Du 1er mai au 31 mai | Fête des mères | Bouquet d’œillets | 1 600 | |
Du 22 mai au 31 mai | Course au fromage | Double Gloucester | 1 200 | |
Du 1er juin au 15 juin | Jour mondial des enfants | Coiffe bricolée | 300 | |
Du 1er juin au 15 juin | Jour mondial des enfants | Cape bricolée | 500 | |
Du 1er juin au 30 juin | Fête des pères | Tablier merci papa (5 variantes) | 1 100 | |
Du 1er juin au 30 juin | Fête des pères | Tasse merci papa | 600 | |
Du 1er juin au 30 juin | Saison des mariages | Coussin d’alliances nuptial (3 variantes) | 2 200 | |
Du 1er juin au 30 juin | Saison des mariages | Panier de pétales | 1 200 | |
Du 1er juin au 30 juin | Saison des mariages | Plaque nuptiale (3 variantes) | 1 400 | |
Du 1er juin au 30 juin | Saison des mariages | Cloche nuptiale (3 variantes) | 4 500 | |
Du 5 juin au 14 juin | Fête des bateaux-dragons | Zongzi de festival | 1 000 | |
Du 5 juin au 14 juin | Fête de dano | Surichwi tteok | 1 000 | |
Du 15 juin au 21 juin | Solstice d’été (Hémisphère nord) | Coiffe tournesol | 1 560 | |
Du 15 juin au 21 juin | Solstice d’été (Hémisphère nord) | Tapis tournesol | 1 500 | |
Du 15 juin au 21 juin | Solstice d’été (Hémisphère nord) | Monture solaire tournesol | 1 500 | |
Du 15 juin au 21 juin | Solstice d’été (Hémisphère nord) | Arbre de mai | 2 400 | |
Du 15 juin au 21 juin | Solstice d’hiver (Hémisphère sud) | Pull de plein hiver | 1 200 | |
Du 15 juin au 21 juin | Solstice d’hiver (Hémisphère sud) | Mur aurore polaire | 7 000 | |
Du 15 juin au 21 juin | Solstice d’hiver (Hémisphère sud) | Bain de yuzu | 3 200 | |
Du 15 juin au 21 juin | Solstice d’hiver (Hémisphère sud) | Soupe au Tang yuan | 1 000 | |
Du 1er juillet au 7 juillet | Tanabata | Bambou à vœux | 3 080 | |
Du 8 juillet au 22 juillet | Jour de la mer | Gouvernail décoratif | 1 300 | |
Du 10 juillet au 20 juillet | Le 14 juillet (Fête nationale française) | Bonnet phrygien (5 variantes) | 880 | |
Du 27 juillet au 15 août | Festival des cow-boys | Animal de ranch sur ressort | 2 000 | |
Du 5 août au 14 août | Fête du bouvier et de la tisserande | Tenue d’Orihime | 2 500 | |
Du 5 août au 14 août | Fête du bouvier et de la tisserande | Tenue d’Hikoboshi | 2 500 | |
Du 10 août au 16 août | Obon | Cheval concombre | 500 | |
Du 10 août au 16 août | Obon | Veaubergine | 500 | |
Du 20 août au 31 août | Festival de la tomate | T-shirt Festival de la tomate | 1 000 | |
Du 1er septembre au 30 septembre | Festival du raisin | Hotte à raisin | 800 | |
Du 12 septembre au 21 septembre | Fête de la lune | Tapis lune | 2 000 | |
Du 12 septembre au 21 septembre | Fête de la lune | Plat à dangos | 1 100 | |
Du 12 septembre au 21 septembre | Fête de la lune | Gâteaux de lune | 1 100 | |
Du 12 septembre au 21 septembre | Chuseok | Plat de Songpyeons | 1 100 | |
Du 1er décembre au 31 décembre | Solstice d’hiver (Hémisphère nord) | Pull de plein hiver | 1 200 | |
Du 1er décembre au 31 décembre | Solstice d’hiver (Hémisphère nord) | Mur aurore polaire | 7 000 | |
Du 1er décembre au 31 décembre | Solstice d’été (Hémisphère sud) | Coiffe tournesol | 1 560 | |
Du 1er décembre au 31 décembre | Solstice d’été (Hémisphère sud) | Tapis tournesol | 1 500 | |
Du 26 décembre au 31 décembre | Silvester | Beignet | 1 200 | |
Du 26 décembre au 31 décembre | Réveillon du Nouvel an | Boisson pétillante festive | 1 000 | |
Du 26 décembre au 31 décembre | Ōmisoka | Soupe de nouvel an | 1 300 | |
Du 26 décembre au 31 décembre | Nochevieja | Plat de raisins | 1 200 |
Laisser un commentaire